更新日期:2020/07/15
管理與資訊學系採計其他學系(科)開設科目表
(109學年度起適用)
108年10月 更新 |
科目名稱 |
學分數 |
開設學系 |
採計學系 |
備 註 |
學習科技入門 | 三 | 通識課程 | 管理與資訊學系 | |
網際網路與生活 | 三 | 通識課程 | 管理與資訊學系 | |
社群網站經營管理 | 三 | 通識課程 | 管理與資訊學系 | |
圖書資訊學概論 | 二 | 人文學系 | 管理與資訊學系 | |
傳播媒介與生活 | 三 | 人文學系 | 管理與資訊學系 | |
參考資源與服務 | 三 | 人文學系 | 管理與資訊學系 | |
資訊組織 | 三 | 人文學系 | 管理與資訊學系 | |
商事法(保險法、海商法篇) | 二 | 社會科學系 | 管理與資訊學系 | |
商事法(公司法、票據法篇) | 二 | 社會科學系 | 管理與資訊學系 | |
工商心理學 |
三 | 社會科學系 | 管理與資訊學系 |
|
智慧財產權法 | 三 | 社會科學系 | 管理與資訊學系 | |
消費者保護法 | 二 | 社會科學系 | 管理與資訊學系 | |
經濟學 | 五 | 商學系 | 管理與資訊學系 | 管資系畢業者僅採計三學分於管資系畢業七十五學分內,另二學分計入畢業總學分。 |
電子計算機概論 | 三 | 商學系 | 管理與資訊學系 | 詳見註二 |
電子計算機概論(一) | 二 | 商學系 | 管理與資訊學系 | 詳見註二 |
電子計算機概論(二) | 二 | 商學系 | 管理與資訊學系 | 詳見註二 |
商學系所有開設科目 |
商學系 |
管理與資訊學系 | 詳見註二、註三 | |
勞動經濟學 | 二 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
管理哲學通論 | 二 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
人力資源管理 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
政府與企業 | 二或三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
勞資關係與爭議問題 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
應用統計 |
二或三 |
公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
非營利組織(與)管理 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
數位化政府 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
基礎統計應用與Excel處理 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
組織行為 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | 「組織行為」與「組織行為新論」二科僅採計一科。 |
組織行為新論 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
福利與保險 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
薪資制度與管理 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
職業訓練與就業安全 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
人力資源發展 | 三 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
環境規劃與管理 | 三 | 生活科學系 | 管理與資訊學系 | |
餐館與旅館管理 | 三 | 生活科學系 | 管理與資訊學系 | |
旅運經營學 | 三 | 生活科學系 | 管理與資訊學系 | |
電腦與生活 | 二 | 共同課程 | 管理與資訊學系 |
註一: | 管資系採計其他學系(科)所開設科目之總學分數最高限為二十五學分。 |
註二: |
管資系採計「電子計算機概論」類課程之限制:同時修得或抵免下列課程者,最高僅採計六學分於管資系之畢業七十五學分內,其餘可計算在總畢業學分中: 商學系開設之「電子計算機概論」(三學分)、「電子計算機概論(一)、(二)」(各二學分)、 管資系開設之「資訊科學導論」、「電腦入門與實作」及「 電子計算機概論(一)、(二)」(各三學分)。 |
註三: |
商學系所有開設課程管資系皆予以採計,惟仍受總採計其他學系(科)所開設科目之總學分數最高限二十五學分為限。 |